SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
SCHACHKLUB | |
Köniz Bubenberg |
BLITZ-TURNIER 2019
Punkte-Tabelle:
4.2.19 | 1.4.19 | 3.6.19 | 5.8.19 | 7.10.19 | 9.12.19 | Total Punkte / RANG | |
Rolf Scherer | 20 | 20 | |||||
Miralem Novalic | 18 | 18 | |||||
Sandor Kaszas | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 93 / 1 | |
Gabriel Hefti | 15 | 15 | |||||
Mathias Leutwyler | 12 | 17 | 14 | 16 | 59 / 3 | ||
Jörg Kötter | 10 | 11 | 16 | 12 | 49 | ||
Hans Vermin | 9 | 17 | 19 | 18 | 63 / 2 | ||
Urs Härdi | 8 | 8 | |||||
Ket Hong | 7 | 14 | 21 | ||||
Yoandry Hinojosa Lopez | 14 | 19 | 20 | 53 | |||
Felix Spahr | 11 | 11 | |||||
Hans Mink | 9 | 12 | 21 | ||||
Simone Rüfli | 16 | 16 | |||||
Herbert Bornand | 16 | 16 | |||||
Hans Held | 12 | 12 | |||||
Sirley Käsermann | 10 | 10 | |||||
Frank Müller | 18 | 18 | |||||
Peter Mäder | 12 | 12 |
Blitzmeister 2019 ist, wer Ende Jahr nach 6 Blitzabenden am meisten Punkte hat.
BLITZ-TURNIER 2018
Punkte-Tabelle:
5.2.18 | 9.4.18 | 4.6.18 | 15.10.18 | 12.11.18 | 10.12.18 | RANG | |
Markus Riesen | 3.5 (7/8) 8.5 | 6,5 (3/4) 23,5 | 5,5 (5) 35,5 | ||||
Miralem Novalic | 6 (3/4/5) 14 | 14 | |||||
Gabriel Hefti | 6 (2) 18 | 7 (2) 36 | 36 | ||||
Hans Vermin | 3.5 (7/8) 8.5 | 6,5 (3/4) 23,5 | 4 ( 4) 33,5 | 4. (7) 42,5 | |||
Urs Dintheer | 1 (9) 7 | ||||||
Herbert Bornand | 5 (6) 10 | ||||||
Peter Mäder | 4 (4) 14 | 2 (11) 19 | 19 | ||||
Urs Härdi | 3 (5) 12 | 12 | 4 (6/7) 21,5 | ||||
Simone Rüfli | 1 (9) 7 | 0 (8) 15 | |||||
Ket Hong | 1 (7) 9 | 0 (12) 13 | 13 | ||||
Daniel Diener | 0 (8) 8 | 3 (9/10) 14.5 | 0 (10) 20,5 | ||||
Jörg Kötter | 2.5 (6) 10 | 3 (9/10) 16.5 | 4 (6/7) 26 | 1 (7) 35 | 2 (8) 43 | 3 | |
Sandor Kaszas | 7 (1) 20 | 6 (3/4/5) 34 | 5 (5) 46 | 6,5 (1) 66 | 8 (1) 86 | 1 | |
Mathias Leutwyler | 9 (1) 20 | 7 (2) 38 | 5,5 (3) 54 | 6. (4) 68 | 2 | ||
Kaspar Amsler | 4.5 (3) 16 | 16 | 16 | ||||
Michael Weber | 6 (3/4/5)14 | 14 | |||||
Sirlei Käsermann | 5 (6) 10 | 3 (8) 18 | |||||
Lukas Rosenkranz | 8 (1) 20 | ||||||
Martin Clausen | 3 (5) 12 | ||||||
Daniel Rubin | 2 (6) 10 | ||||||
Joandry Hinojosa Lopez | 6 (2) 18 | 6,5 (3) 34 | |||||
Fred | 7 (2) 18 |
Legende: erste Zahl = erspielte Punkte in dieser Runde; Zahl in Klammern: Rang in dieser Runde; dritte Zahl (fett) = Summe zugeordneter Punkte über alle Runden.
1. Runde vom 5.2.2018
Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte | Rang |
Kaspar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 16 | 3 |
Gabriel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 |
Ket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Daniel D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Urs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
Jürg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 6 |
Sandor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 |
Peter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 |
Rangliste Blitz-Finalturnier November 2017
1. Martin Clausen 7/7
2. Mathias Leutwyler 5
3. Simon Freiburghaus 5
4. Edi Freiburghaus 4
5. Hans Vermin 3
6. Markus Riesen 2
7. Herbert Bornand 2
8. Ueli Münch 0
Endresultat Blitz-Turnier Oktober 2016
1. Lukas Rosenkranz 12 aus 12
2. Martin Clausen 10,5
3. Mathias Leutwyler 8,5
4 Gabriel Hefti 7
5. Christoph Bühler 7
6. Miralem Novalic 7
7. Markus Riesen 6,5
8. Hans Vermin 5
9. Hans Held 5
10. Sirlei Käsermann 4
11. Beat Oberhänsli 2
12. Hans Mink 1,5
13. Felix Spahr 1
Die letzte Runde war mit Lukas gegen Martin ein wahres Hitchcock-Finale. Leider nur beobachtet von einigen Spielern, musste Lukas all sein Können unter Beweis stellen. Knapp, sehr knapp konnte er einen Matt-Angriff abwehren, und nachher war die Zeit von Martin vorbei.
Hans Vermin